Uptime history
Thirty days of availability, one row per day, followed by the short outages behind any day that dipped.
| Date | Availability | Result |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-10 | 99.79% | Brief interruption |
| 2026-09-09 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-08 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-07 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-06 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-05 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-04 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-03 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-02 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-09-01 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-31 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-30 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-29 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-28 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-27 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-26 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-25 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-24 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-23 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-22 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-21 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-20 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-19 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-18 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-17 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-16 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-15 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-14 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-08-13 | 100.00% | No downtime recorded |
Recent mirror outages
Sep 10, 02:18 UTC
Mirror 2 stopped answering
21 min
Sep 9, 00:03 UTC
Mirror 3 stopped answering
12 min
Sep 6, 15:12 UTC
Mirror 2 stopped answering
3 min
Sep 5, 17:27 UTC
Mirror 3 stopped answering
15 min
Aug 28, 20:33 UTC
Mirror 1 stopped answering
18 min
Aug 26, 12:42 UTC
Mirror 3 stopped answering
9 min
Aug 25, 06:15 UTC
Mirror 3 stopped answering
21 min
Aug 22, 06:36 UTC
Mirror 2 stopped answering
21 min
Aug 20, 03:18 UTC
Mirror 2 stopped answering
6 min
Aug 18, 03:15 UTC
Mirror 2 stopped answering
21 min
Aug 14, 22:12 UTC
Mirror 1 stopped answering
15 min
Aug 14, 13:03 UTC
Mirror 2 stopped answering
6 min
A single mirror going quiet does not take the market offline. The other addresses keep serving, which is why the overall figure stays high even on a day with a blip.