Uptime history
Thirty days of availability, one row per day, followed by the short outages behind any day that dipped.
| Date | Availability | Result |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-27 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-26 | 99.38% | Brief interruption |
| 2026-07-25 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-24 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-23 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-22 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-21 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-20 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-19 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-18 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-17 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-16 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-15 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-14 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-13 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-12 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-11 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-10 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-09 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-08 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-07 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-06 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-05 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-04 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-03 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-02 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-07-01 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-06-30 | 100.00% | No downtime recorded |
| 2026-06-29 | 100.00% | No downtime recorded |
Recent mirror outages
Jul 23, 05:36 UTC
Mirror 1 stopped answering
3 min
Jul 20, 13:09 UTC
Mirror 1 stopped answering
9 min
Jul 19, 08:33 UTC
Mirror 3 stopped answering
21 min
Jul 12, 09:00 UTC
Mirror 2 stopped answering
9 min
Jul 11, 22:21 UTC
Mirror 1 stopped answering
12 min
Jul 11, 14:18 UTC
Mirror 1 stopped answering
21 min
Jul 8, 12:36 UTC
Mirror 2 stopped answering
9 min
Jul 5, 00:06 UTC
Mirror 3 stopped answering
15 min
Jul 4, 04:06 UTC
Mirror 2 stopped answering
6 min
Jun 30, 17:30 UTC
Mirror 1 stopped answering
18 min
Jun 30, 07:57 UTC
Mirror 3 stopped answering
3 min
A single mirror going quiet does not take the market offline. The other addresses keep serving, which is why the overall figure stays high even on a day with a blip.